社工薪金细目
社工的平均年薪 取决于几个因素, 包括你工作的专业, 针对雇主的薪酬等级, 和你练习的状态. 医疗保健环境中的社会工作者, 比如医院的社工, 通常会比那些在行为健康或家庭服务部门工作的人获得不同的平均工资吗.
请记住,下面给出的工资数字并不代表入门级职位的起薪数字. 这些是所有教育/经验水平的社会工作者的平均工资.
国家规定的社工工资
每个州的平均工资差别很大. 美国劳工统计局(劳工统计局)提供了三种独特职业的平均薪资估计 社会工作专业的类型:
各州儿童、家庭和学校社工的平均工资*
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $21.48 | $44,670 | $19.86 | $41,310 |
阿拉斯加 | $30.46 | $63,370 | $28.77 | $59,840 |
亚利桑那州 | $21.52 | $44,760 | $20.70 | $43,060 |
阿肯色州 | $20.27 | $42,160 | $19.59 | $40,740 |
加州 | $31.90 | $66,340 | $30.10 | $62,610 |
科罗拉多州 | $28.33 | $58,930 | $25.99 | $54,070 |
康涅狄格 | $34.60 | $71,970 | $36.07 | $75,020 |
特拉华州 | $22.09 | $45,950 | $20.51 | $42,650 |
哥伦比亚特区 | $33.65 | $69,980 | $30.64 | $63,740 |
佛罗里达 | $23.99 | $49,910 | $22.21 | $46,200 |
乔治亚州 | $22.97 | $47,790 | $20.82 | $43,310 |
夏威夷 | $30.71 | $63,880 | $29.00 | $60,330 |
爱达荷州 | $25.82 | $53,700 | $24.52 | $51,010 |
伊利诺斯州 | $29.20 | $60,740 | $27.41 | $57,010 |
印第安纳州 | $23.05 | $47,940 | $20.84 | $43,350 |
爱荷华州 | $24.74 | $51,460 | $22.38 | $46,560 |
堪萨斯 | $24.08 | $50,080 | $22.47 | $46,740 |
肯塔基州 | $21.98 | $45,710 | $20.92 | $43,510 |
路易斯安那州 | $24.33 | $50,600 | $25.81 | $53,680 |
缅因州 | $29.69 | $61,760 | $29.27 | $60,880 |
马里兰 | $32.14 | $66,850 | $30.56 | $63,570 |
麻萨诸塞州 | $27.58 | $57,370 | $26.52 | $55,170 |
密歇根 | $25.85 | $53,760 | $24.89 | $51,780 |
明尼苏达州 | $31.00 | $64,490 | $30.57 | $63,590 |
密西西比州 | $18.58 | $38,650 | $17.45 | $36,300 |
密苏里州 | $19.83 | $41,240 | $18.63 | $38,750 |
蒙大拿 | $20.85 | $43,360 | $19.66 | $40,890 |
内布拉斯加州 | $21.25 | $44,200 | $19.21 | $39,960 |
内华达 | $28.44 | $59,160 | $26.80 | $55,740 |
新汉普郡 | $27.18 | $56,520 | $25.73 | $53,520 |
新泽西 | $36.34 | $75,590 | $35.93 | $74,730 |
新墨西哥 | $25.41 | $52,860 | $22.00 | $45,760 |
纽约 | $33.99 | $70,690 | $31.54 | $65,600 |
北卡罗莱纳 | $24.24 | $50,420 | $23.32 | $48,510 |
北达科他 | $29.27 | $60,880 | $29.12 | $60,580 |
俄亥俄州 | $23.45 | $48,780 | $22.56 | $46,930 |
俄克拉何马州 | $24.55 | $51,070 | $22.26 | $46,310 |
俄勒冈州 | $28.55 | $59,390 | $27.39 | $56,970 |
宾西法尼亚 | $25.11 | $52,230 | $23.33 | $48,520 |
罗德岛州 | $31.95 | $66,460 | $31.37 | $65,250 |
南卡罗来纳 | $21.58 | $44,890 | $21.73 | $45,190 |
南达科塔州 | $22.46 | $46,710 | $21.94 | $45,640 |
田纳西州 | $23.53 | $48,940 | $22.73 | $47,280 |
德州 | $23.95 | $49,810 | $23.75 | $49,400 |
犹他州 | $26.99 | $56,140 | $23.03 | $47,900 |
佛蒙特州 | $26.36 | $54,820 | $25.65 | $53,350 |
维吉尼亚州 | $28.62 | $59,530 | $25.02 | $52,040 |
华盛顿 | $30.19 | $62,800 | $29.73 | $61,830 |
西维吉尼亚州 | $19.77 | $41,110 | $17.84 | $37,110 |
威斯康辛州 | $24.49 | $50,950 | $23.15 | $48,150 |
怀俄明 | $22.91 | $47,640 | $21.93 | $45,620 |
关岛 | $18.87 | $39,240 | $17.56 | $36,530 |
波多黎各 | $17.20 | $35,780 | $15.80 | $32,860 |
根据 劳工统计局.* |
各州卫生保健社会工作者的平均工资*
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $24.78 | $51,540 | $24.56 | $51,080 |
阿拉斯加 | $32.90 | $68,430 | $31.75 | $66,040 |
亚利桑那州 | $30.35 | $63,130 | $29.70 | $61,770 |
阿肯色州 | $27.23 | $56,630 | $28.02 | $58,270 |
加州 | $42.49 | $88,380 | $38.84 | $80,790 |
科罗拉多州 | $28.04 | $58,310 | $27.45 | $57,090 |
康涅狄格 | $35.44 | $73,720 | $36.61 | $76,150 |
特拉华州 | $27.93 | $58,100 | $28.43 | $59,120 |
佛罗里达 | $26.57 | $55,270 | $26.08 | $54,240 |
乔治亚州 | $27.71 | $57,640 | $26.82 | $55,790 |
夏威夷 | $34.93 | $72,660 | $36.72 | $76,380 |
爱达荷州 | $29.62 | $61,610 | $30.11 | $62,630 |
伊利诺斯州 | $28.38 | $59,030 | $28.89 | $60,080 |
印第安纳州 | $27.47 | $57,150 | $26.72 | $55,580 |
爱荷华州 | $27.85 | $57,920 | $28.04 | $58,310 |
堪萨斯 | $29.01 | $60,340 | $29.00 | $60,310 |
肯塔基州 | $27.06 | $56,280 | $26.78 | $55,710 |
路易斯安那州 | $28.76 | $59,830 | $28.84 | $59,990 |
缅因州 | $29.05 | $60,430 | $29.10 | $60,530 |
马里兰 | $28.36 | $58,980 | $28.57 | $59,420 |
麻萨诸塞州 | $31.46 | $65,440 | $29.31 | $60,970 |
密歇根 | $28.55 | $59,390 | $28.35 | $58,970 |
明尼苏达州 | $30.81 | $64,080 | $30.07 | $62,550 |
密西西比州 | $26.33 | $54,760 | $24.54 | $51,040 |
密苏里州 | $24.80 | $51,580 | $22.69 | $47,190 |
蒙大拿 | $27.56 | $57,320 | $28.17 | $58,600 |
内布拉斯加州 | $26.12 | $54,340 | $26.03 | $54,140 |
内华达 | $33.63 | $69,940 | $31.91 | $66,370 |
新汉普郡 | $34.23 | $71,200 | $33.33 | $69,320 |
新泽西 | $34.45 | $71,660 | $34.13 | $70,980 |
新墨西哥 | $30.38 | $63,180 | $29.31 | $60,960 |
纽约 | $29.06 | $60,440 | $26.40 | $54,910 |
北卡罗莱纳 | $30.34 | $63,110 | $29.19 | $60,710 |
北达科他 | $28.31 | $58,890 | $29.08 | $60,490 |
俄亥俄州 | $28.71 | $59,720 | $28.95 | $60,210 |
俄克拉何马州 | $25.49 | $53,020 | $23.28 | $48,420 |
俄勒冈州 | $37.09 | $77,150 | $37.59 | $78,190 |
宾西法尼亚 | $30.01 | $62,410 | $29.19 | $60,710 |
罗德岛州 | $35.63 | $74,110 | $36.89 | $76,730 |
南卡罗来纳 | $28.50 | $59,270 | $28.70 | $59,690 |
南达科塔州 | $23.54 | $48,950 | $21.87 | $45,490 |
田纳西州 | $25.63 | $53,320 | $23.57 | $49,030 |
德州 | $30.05 | $62,500 | $29.77 | $61,910 |
犹他州 | $32.72 | $68,050 | $31.81 | $66,160 |
佛蒙特州 | $31.39 | $65,290 | $30.12 | $62,650 |
维吉尼亚州 | $27.68 | $57,570 | $28.34 | $58,950 |
华盛顿 | $34.27 | $71,270 | $35.33 | $73,490 |
西维吉尼亚州 | $27.37 | $56,940 | $28.47 | $59,220 |
威斯康辛州 | $29.38 | $61,110 | $28.85 | $60,010 |
怀俄明 | $29.22 | $60,780 | $28.53 | $59,340 |
关岛 | $23.37 | $48,600 | $22.74 | $47,300 |
波多黎各 | $16.22 | $33,730 | $15.07 | $31,350 |
根据 劳工统计局.* |
各州心理健康和药物滥用社会工作者的平均工资*
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉巴马州 | $17.70 | $36,810 | $17.52 | $36,450 |
阿拉斯加 | $27.71 | $57,640 | $24.63 | $51,240 |
亚利桑那州 | $21.84 | $45,420 | $19.98 | $41,560 |
阿肯色州 | $21.82 | $45,380 | $20.20 | $42,010 |
加州 | $39.29 | $81,720 | $38.24 | $79,530 |
科罗拉多州 | $27.14 | $56,460 | $24.32 | $50,580 |
康涅狄格 | $38.02 | $79,080 | $35.00 | $72,790 |
特拉华州 | $25.37 | $52,770 | $23.44 | $48,750 |
哥伦比亚特区 | $35.09 | $72,990 | $34.93 | $72,650 |
佛罗里达 | $22.85 | $47,520 | $22.16 | $46,090 |
乔治亚州 | $25.75 | $53,570 | $23.06 | $47,960 |
夏威夷 | $31.38 | $65,270 | $31.69 | $65,920 |
爱达荷州 | $24.06 | $50,030 | $22.05 | $45,860 |
伊利诺斯州 | $26.38 | $54,870 | $22.41 | $46,610 |
印第安纳州 | $22.97 | $47,770 | $22.15 | $46,080 |
爱荷华州 | $23.96 | $49,850 | $22.05 | $45,870 |
堪萨斯 | $24.39 | $50,730 | $23.08 | $48,000 |
肯塔基州 | $21.68 | $45,080 | $19.02 | $39,560 |
路易斯安那州 | $22.39 | $46,580 | $21.85 | $45,440 |
缅因州 | $33.13 | $68,900 | $32.23 | $67,040 |
马里兰 | $26.86 | $55,880 | $23.71 | $49,320 |
麻萨诸塞州 | $27.34 | $56,860 | $24.82 | $51,630 |
密歇根 | $25.53 | $53,110 | $24.29 | $50,520 |
明尼苏达州 | $32.32 | $67,230 | $31.11 | $64,700 |
密西西比州 | $20.85 | $43,360 | $19.87 | $41,330 |
密苏里州 | $21.14 | $43,980 | $19.97 | $41,540 |
蒙大拿 | $20.09 | $41,790 | $17.81 | $37,040 |
内布拉斯加州 | $19.11 | $39,750 | $18.37 | $38,210 |
内华达 | $26.33 | $54,760 | $27.96 | $58,160 |
新汉普郡 | $31.62 | $65,760 | $30.35 | $63,130 |
新泽西 | $44.64 | $92,850 | $37.47 | $77,930 |
新墨西哥 | $25.19 | $52,390 | $25.16 | $52,330 |
纽约 | $38.32 | $79,700 | $36.13 | $75,150 |
北卡罗莱纳 | $25.93 | $53,940 | $25.00 | $52,010 |
北达科他 | $27.08 | $56,320 | $26.30 | $54,700 |
俄亥俄州 | $23.57 | $49,020 | $19.68 | $40,940 |
俄克拉何马州 | $19.40 | $40,360 | $17.43 | $36,250 |
俄勒冈州 | $26.14 | $54,370 | $23.92 | $49,760 |
宾西法尼亚 | $22.29 | $46,360 | $21.18 | $44,040 |
罗德岛州 | $29.55 | $61,460 | $30.03 | $62,460 |
南卡罗来纳 | $22.59 | $46,990 | $22.40 | $46,590 |
南达科塔州 | $21.58 | $44,890 | $21.13 | $43,960 |
田纳西州 | $20.22 | $42,070 | $19.25 | $40,040 |
德州 | $21.20 | $44,100 | $18.98 | $39,470 |
犹他州 | $32.75 | $68,130 | $19.85 | $41,290 |
佛蒙特州 | $26.96 | $56,080 | $23.82 | $49,540 |
维吉尼亚州 | $26.28 | $54,660 | $23.35 | $48,570 |
华盛顿 | $28.01 | $58,250 | $26.68 | $55,490 |
西维吉尼亚州 | $17.53 | $36,450 | $15.28 | $31,790 |
威斯康辛州 | $25.42 | $52,860 | $23.84 | $49,590 |
怀俄明 | $26.23 | $54,560 | $23.05 | $47,950 |
波多黎各 | $13.30 | $27,660 | $11.14 | $23,170 |
根据 劳工统计局.* |
社会工作者,所有其他国家的平均工资*
平均工资 | 工资中位数 | |||
---|---|---|---|---|
状态 | 每小时 | 每年 | 每小时 | 每年 |
阿拉斯加 | $29.37 | $61,090 | $24.75 | $51,480 |
亚利桑那州 | $30.00 | $62,410 | $28.28 | $58,830 |
阿肯色州 | $25.70 | $53,460 | $19.19 | $39,910 |
加州 | $33.43 | $69,530 | $29.90 | $62,200 |
科罗拉多州 | $26.44 | $55,000 | $23.40 | $48,670 |
康涅狄格 | $35.28 | $73,390 | $31.62 | $65,770 |
特拉华州 | $32.02 | $66,600 | $30.25 | $62,920 |
哥伦比亚特区 | $38.23 | $79,520 | $42.03 | $87,420 |
佛罗里达 | $26.92 | $55,990 | $25.25 | $52,520 |
乔治亚州 | $32.26 | $67,100 | $33.59 | $69,870 |
夏威夷 | $36.67 | $76,280 | $40.85 | $84,970 |
爱达荷州 | $26.99 | $56,150 | $20.03 | $41,660 |
伊利诺斯州 | $31.55 | $65,630 | $32.03 | $66,620 |
印第安纳州 | $34.06 | $70,840 | $35.01 | $72,820 |
爱荷华州 | $32.55 | $67,710 | $35.11 | $73,030 |
堪萨斯 | $37.79 | $78,610 | $38.63 | $80,350 |
肯塔基州 | $31.02 | $64,530 | $33.95 | $70,620 |
路易斯安那州 | $30.03 | $62,460 | $31.13 | $64,750 |
缅因州 | $27.89 | $58,000 | $25.15 | $52,320 |
马里兰 | $32.69 | $68,000 | $29.87 | $62,130 |
麻萨诸塞州 | $35.69 | $74,220 | $35.92 | $74,710 |
密歇根 | $30.86 | $64,200 | $28.95 | $60,220 |
明尼苏达州 | $32.67 | $67,960 | $31.63 | $65,780 |
密西西比州 | $29.95 | $62,300 | $26.31 | $54,720 |
密苏里州 | $25.34 | $52,700 | $19.31 | $40,160 |
蒙大拿 | $24.63 | $51,230 | $20.79 | $43,240 |
内布拉斯加州 | $30.36 | $63,140 | $28.10 | $58,450 |
内华达 | $34.53 | $71,820 | $30.41 | $63,250 |
新泽西 | $32.23 | $67,030 | $31.71 | $65,950 |
新墨西哥 | $30.01 | $62,410 | $27.89 | $58,010 |
纽约 | $37.76 | $78,540 | $36.71 | $76,350 |
北卡罗莱纳 | $30.66 | $63,770 | $33.13 | $68,910 |
北达科他 | $34.75 | $72,280 | $35.01 | $72,820 |
俄亥俄州 | $27.73 | $57,680 | $26.98 | $56,120 |
俄克拉何马州 | $38.66 | $80,410 | $41.38 | $86,070 |
俄勒冈州 | $28.66 | $59,600 | $28.69 | $59,680 |
宾西法尼亚 | $35.48 | $73,800 | $36.07 | $75,030 |
罗德岛州 | $40.59 | $84,430 | $41.68 | $86,690 |
南卡罗来纳 | $36.35 | $75,610 | $37.13 | $77,230 |
南达科塔州 | $37.13 | $77,230 | $38.15 | $79,350 |
田纳西州 | $26.18 | $54,460 | $22.01 | $45,780 |
德州 | $32.93 | $68,500 | $35.01 | $72,820 |
犹他州 | $28.17 | $58,590 | $24.54 | $51,040 |
佛蒙特州 | $31.14 | $64,760 | $30.44 | $63,300 |
维吉尼亚州 | $35.38 | $73,590 | $35.00 | $72,800 |
华盛顿 | $39.53 | $82,220 | $40.87 | $85,010 |
西维吉尼亚州 | $33.98 | $70,670 | $36.07 | $75,030 |
威斯康辛州 | $26.60 | $55,320 | $24.47 | $50,900 |
波多黎各 | $20.59 | $42,840 | $17.28 | $35,940 |
根据 劳工统计局.* |
常见问题
是的, 你可以选择一个延长的4年兼职幸运28计划,作为2年全日制计划的替代方案. 延长的4年计划涵盖12个学期,而不是全日制计划的6个学期.
虽然社会工作领域已经发展成为更加多样化和专业化, 核心硕士学位课程为你准备了各种各样的工作机会.
选择最能反映你想要走的社会工作职业道路的城市生活垃圾专业.
每个专业的职位名称可能会有很大的不同. 你今天选择的专业并不一定妨碍你在其他领域寻找工作的可能性.
心理健康
- 行为健康治疗师
- 精神卫生社工
- 精神科社会工作者
- 社会心理协调员
- 住宅的治疗师
- 物质使用障碍临床医生
- 预防自杀专家
- 治疗师
- 受害者主张
医疗
- 家庭健康 & 安宁疗护社工
- 安宁疗护社工
- 医务社会工作者
- 肿瘤社会工作者
- 住院治疗协调员
- 社会工作个案经理
儿童、家庭和老龄化
- 领养社工
- 成人保护服务工作者
- 保护儿童服务督导(CPS社工)
- 家庭暴力倡导者
- 家庭保护专员
- 家庭资源协调员
- 家庭服务工作者
- 寄养社工
- 老年社会工作者
- 儿科社会工作者
- 学校社工
- 退伍军人事务部(VA)社会工作者
- 青年专家
社会工作者为个人提供帮助, 家庭和社区解决他们日常生活中的问题. 他们可以在“宏观”角色中工作,直接与组织或决策者协调, 或者是专注于个人及其家庭的“微观”角色.
的 社会工作职位描述 各种各样——社会工作者可以有各种各样的职责:
- 找到那些需要帮助的人
- 与从出生到生命结束的各个阶段的人一起工作
- 评估他们的情况:他们需要什么, 谁支持他们?, 他们的目标是什么,并制定干预措施和策略来帮助他们
- 与社区资源合作,提供一个护理网络,并相应地推荐客户
- 诊断和治疗精神、行为和情感健康问题
- 保持清晰的案件档案和记录
- 在地方、州甚至国家层面提高认识并倡导解决方案
- 应对危机, 比如虐待儿童, 家庭和社区暴力, 或者突发卫生事件
当涉及到职业时,有一些重叠 人类服务和社会工作. 在这两个职业领域,你将帮助个人和/或社区解决问题,并找到更好的社会成果. 学位课程通常涵盖与这两种职业道路相关的入门行为健康和全球主题.
然而, 人类服务领域的工作通常侧重于整个社区的健康, 而社会工作者往往更注重帮助个人和他们的家庭. 人类服务工作者运用跨学科的技能来解决社区中的许多类型的问题, 而社会工作者则帮助那些有需要的人获得重要的社会资源.
例如, 软件下载的健康与人类服务理学学士课程包括非营利组织管理的研究, 拨款申请及筹款, 幸运28计划策划与开发, 和志愿者, 董事会, 以及社区发展.
在社会工作方面, 软件下载的社会工作硕士课程侧重于主要为个人和家庭提供社会服务, 包括临床社会工作理论与实践, 社会政策及服务, 临床社会工作干预, 和更多的.
教育和执照要求因州和雇主的不同而不同. 这些学科非常独特,需要单独的硕士学位课程.
主 临床社工与心理健康咨询师的差异 他们的职责范围和履行职责所需的教育程度. 一般, 咨询师只关注心理健康问题, 而临床社会工作者承担着各种各样的责任,包括和超越精神卫生保健.
成为一名持牌临床社会工作者(LCSW)包括更多地参与管理客户的支持网络和更大的社区. 而临床社会工作者可能会采取直接的, 在诊断和治疗心理健康问题方面发挥积极作用, 这并不是心理健康咨询师职业的唯一目的.
根据CSWE最近的报告 教育政策和认证标准,以下列出九项社会工作能力:
- 表现出职业道德和专业行为
- 促进人权和社会、种族、经济和环境正义
- 在实践中参与反种族主义、多样性、公平和包容(ADEI)
- 从事实践导向的研究和研究导向的实践
- 参与政策实践
- 与个人、家庭、团体、组织和社区接触
- 评估个人、家庭、团体、组织和社区
- 干预个人、家庭、团体、组织和社区
- 评估个人、家庭、团体、组织和社区的实践
了解更多关于最重要的 作为一名成功的社会工作者所需要的技能.
是的, 你可以潜在地利用你在护理方面的教育和经验,成为一名社会工作者. 你可以选择留在医疗保健领域做一名医务社会工作者.
你会考虑a 社会工作硕士学位课程 学习新的知识技能,以在该领域取得成功,并在申请工作时将自己定位在最佳位置.
了解更多有关 注册护士到社会工作途径 并发现每种职业道路之间的一些主要区别.
了解更多关于软件下载的社会工作硕士课程
1. 考虑社会工作硕士课程的个人应该意识到国家认证/执照要求和申请认证/执照的资格因州而异. 虽然证书/执照不是某些类型的工作的要求, 在一些州, 这可能需要任何名为“社会工作者”的职位,并在专业环境中称自己为社会工作者.
*美国劳工统计局(美国劳工统计局).S. 劳工部, 职业就业和工资统计2023 /职业展望手册2022. 劳工统计局的估计不代表入门级工资和/或薪水. 多种因素, 包括之前的经验, 年龄, 你想要工作的地理市场和学位领域, 会影响职业成果和收入吗. Herzing既不代表它的毕业生将获得劳工统计局计算的特定工作的平均工资,也不保证从它的幸运28计划毕业后就能找到工作, 促销活动, 加薪或其他职业发展.
1月6日开课
今天了解更多